Goji Berry Kurt Üzümü Dekara Verimi:
1 dönüm hesabını birlikte yapalım mı ?
1 dönüm 220 goji berry ağacı ( standartı )
220 ağaç tan 3 sene 3 kg. kuru meyve alınabilinir.
220 ağaç * 3 kg kuru goji berry meyvesi =660 kg
660 kg kuru meyve * toptan piyasa değeri 40 tl diyelim
TOPLAM : 26.400 TL goji berry sizce nasıl ?
MASRAF 1 DÖNÜM AĞAÇ SAYIMIZ 220 *4 TL : 880 TL
1 DÖNÜM TOPRAK SATIN ALDIK DİYELİM 5 BİN TL
SULAMA SİSTEMİM 1000 TL
GÜBRE VE SU YILLIK 500 DİYELİM
TOPRAĞIN İŞLENMESİ 250 DİYELİM
GİDER 7630 TL
1. SENEDEN İTİBAREN ÜRÜN ALDIĞIMIZI BİLİYORUZ 3. SENE TAM VERİM ALIYORUZ AĞACIMIZIN ÖMRÜ 50 İLE 90 YIL ARASI
TABLO :
1 sene | 2 sene | 3 sene | ||||||
yatırım maliyeti | agac mal | 880 TL | 0 TL | |||||
tarla | 5.000 TL | 0 TL | ||||||
sul. Sistemi | 1.000 TL | 0 TL | ||||||
toplam | 6.880 TL | 0 TL | ||||||
sarf | gübre | 150 TL | 175 TL | 200 TL | ||||
su elektrık | 100 TL | 125 TL | 150 TL | |||||
işci | 750 TL | 850 TL | 1.000 TL | |||||
diger | 250 TL | 250 TL | 300 TL | |||||
toplam | 1.250 TL | 1.400 TL | 1.650 TL | 3 SENELİK HESAPLAMA | ||||
gider toplam | 8.130 TL | 1.400 TL | 1.650 TL | GİDERLER | 11.180 TL | |||
meyve satış | demirbaş (tarla+ağaç+sulama sistemi) | 6.880 TL | ||||||
1 sene | 22 kg | 880 TL | ||||||
2 sene | 75 kg | -7.250 TL | 3.000 TL | SARF GİDERLER | 3.050 TL | |||
3 sene | 300 kg | 1.600 TL | 12.000 TL | TOPLAM KAZANÇ | 15.880 TL | |||
10.350 TL | ||||||||
1 dönüm tarla 220 agac üzerinden yapılan hesaptır. | 3 sene sonunda elde edilen kar | |||||||
Masraflar rayic bedel üzerinden ortalama rakamlardır. | 4700 TL + DEMİRBAŞ | |||||||
Agacların yasam ömrü 50 ila 90 yıl arasıdır. | ||||||||
Meyve satış kg fiyatı piyasa toptan değeri uzerinden hesaplanmıstır. | ||||||||
Çalışma 01
kasım 2015 tarihi itibarı ile yapılmış, meyve toptan satış fiyatı 40 tl taban
fiyattan hesaplanmıştır. AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN gojiberrysatisi.com yada 539 917 06 10 telefonun dan iletişime geçebilirsiniz |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder